<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Johansson</title>
	<atom:link href="http://www.martin-johansson.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-johansson.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 08:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Först på första</title>
		<link>http://www.martin-johansson.se/2012/05/06/forst-pa-forsta/</link>
		<comments>http://www.martin-johansson.se/2012/05/06/forst-pa-forsta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-johansson.se/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[10 mila budkavlen gick i mål i morse norr om Borensberg. Vi slutade på en 25e plats, något som var något under förväntat. För egen del gick det däremot bättre än förväntat och kanske bättre än förtjänat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 mila budkavlen gick i mål i morse norr om Borensberg. Vi slutade på en 25e plats. Vi hade hoppats på bättre. För egen del gick det däremot bättre än förväntat och kanske bättre än förtjänat&#8230;<br />
<a href="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1575_1.jpg"><img src="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2011/06/IMG_1575_1.jpg" alt="" title="IMG_1575_1" width="300" height="450" class="alignnone size-full wp-image-488" /></a><br />
Jag fick inleda för Mora, har inte hunnit med många pass i skogen så jag var lite orolig för hur det skulle gå att springa i skogen. Småmissade lite i början och var en bit ner i det ganska samlade fältet. Försökte köra på lite på stigar och i lättlöpta partier men var lättare att bara glida med och hålla koll på kartan. Kände att att jag inte kunde vara så offensiv i kartläsningen, konstigt nog;) </p>
<p>Placerade mej långt fram på slutet och hade som mål att vara först vid näst sista vilket jag klarade och kunde sedan växla först. Kul att få leda 10 mila. Kostade en stukad stortå och en krossad kompass. Passar bra att plocka fram rullskidorna då och få vila tån. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-johansson.se/2012/05/06/forst-pa-forsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till minne av Fredrik</title>
		<link>http://www.martin-johansson.se/2012/04/23/till-minne-av-fredrik/</link>
		<comments>http://www.martin-johansson.se/2012/04/23/till-minne-av-fredrik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-johansson.se/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Har haft den stora äran att vara på lag med Fredrik Karlsson i 2 år i Team 2015. Han var en liten kille men med en stor personlighet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har de två senaste säsongerna haft den stora äran att vara på lag med Fredrik Karlsson i Team 2015. Han var en liten kille men med en stor personlighet.</p>
<p><a href="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC00150.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-571" title="Till minne av Fredrik" src="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2012/04/DSC00150-768x1024.jpg" alt="" width="377" height="502" /></a></p>
<p><em>Till minne av Fredrik</em></p>
<p>Vad som hände på torsdagseftermiddagen har fortfarande inte riktigt sjunkit in. Det känns så overkligt och främmande att något så ofattbart hemskt kan inträffa, så plötsligt. Det är svårt att ta till sig att någon med så mycket liv i sig så abrupt kan ryckas bort från oss.</p>
<p>Senast jag träffade Fidde var på SM då han visade klass med att vara med och bärga ett SM guld i stafett åt Huddik. Dagen efter spände han bågen och låg ett tag på medaljplats under 5-milen men tröttnade helt men bet ihop och kämpade sig i mål, helt slut. På kvällen var han full av energi igen och självklart var det Fidde som hade med sig musikanläggning och styrde upp kvällen då vi hade en inofficiell avslutning med delar av team 2015 gänget. Det var på Fredriks 27års dag.</p>
<p>Social, energifull och energisk kommer jag att minnas Fidde. Han bjöd på sig själv och han har gett mej och många många andra otroligt härliga minnen.</p>
<p>Vila i frid min vän</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-johansson.se/2012/04/23/till-minne-av-fredrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra avslutning på säsongen</title>
		<link>http://www.martin-johansson.se/2012/04/15/bra-avslutning-pa-sasongen/</link>
		<comments>http://www.martin-johansson.se/2012/04/15/bra-avslutning-pa-sasongen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-johansson.se/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Säsongen är i princip slut för min del. Avslutade med att bli 3:a och 4:a i Gällivare på Sverigecupen, 2:a på SM stafetten, 7:a på 5-milen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Säsongen är i princip slut för min del. Avslutade med att bli 3:a och 4:a i Gällivare på Sverigecupen, 2:a på SM stafetten, 7:a på 5-milen. 5-milen kändes riktigt bra halvägs till det började toksnöa och sen gick det tungt och tappade en del placeringar. Men det var lika för alla och några klarade sig bättre och några sämre och jag vet att jag inte var den enda som svor åt snöfallet&#8230;</p>
<p><a href="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2012/04/Haukelirennet.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-560" title="Haukelirennet" src="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2012/04/Haukelirennet-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" /></a></p>
<p>Tävlade i Haukeli i Norge igår (söder på Hardangervidda). Har tagit det ganska piano efter SM och vart lite småkrasslig i veckan så det vart en chock för kroppen att tävla igen. Blev 3:a dryga minut efter Chris Jesperssen och Sjur Röthe. Det var strålande väder med sol och skidåkning uppe bland fjälltopparna på Hardangervidda så jag försökte njuta när jag kunde.</p>
<p>Bilder från Haukeli: <a href="http://www.visithaukeli.org/Aktoer/Haukelirennet/Bilete">http://www.visithaukeli.org/Aktoer/Haukelirennet/Bilete</a></p>
<p>(Verkar som de är från i fjol men såg ganska lika ut i år)</p>
<p>Ska försöka träna lite mer i veckan och det ryktas om att det fortfarande går att åka skidor här i Oslo och så blir det nog OL-debut med Oslo Citycup i veckan. Till helgen blir det Skarverennet, blir nog en till chock;)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-johansson.se/2012/04/15/bra-avslutning-pa-sasongen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sven Nylander placeringar</title>
		<link>http://www.martin-johansson.se/2012/03/26/sven-nylander-placeringar/</link>
		<comments>http://www.martin-johansson.se/2012/03/26/sven-nylander-placeringar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-johansson.se/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Efter en possitiv helg i Gällivare kan jag räkna in en tredje och en fjärde plats på helgens finaltävlingar i Team Sportia Cup. Har hållit mej frisk ett tag nu och fått träna ostört vilket verkar hjälpa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en possitiv helg i Gällivare kan jag räkna in en tredje och en fjärde plats på helgens finaltävlingar i Team Sportia Cup. Har hållit mej frisk ett tag nu och fått träna ostört vilket verkar hjälpa.</p>
<p>Slutplaceringen i Cupen blev också en 4:e, skulle vart en tiondel snabbare på lördagen för att vart på podiet&#8230; Men allt som allt en härlig helg.</p>
<p><a href="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2012/03/marren.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-555" title="marren" src="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2012/03/marren-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Kul med en fin avslutning på en ganska så tung säsong med mycket sjukdom. Ser fram emot helgens SM stafett och 5-mil nu. Min andra 5-mil någonsin. Har åkte fler 9-milslopp men ska försöka ändra på den statistiken framöver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-johansson.se/2012/03/26/sven-nylander-placeringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tredjeplats</title>
		<link>http://www.martin-johansson.se/2012/03/25/tredjeplats/</link>
		<comments>http://www.martin-johansson.se/2012/03/25/tredjeplats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 22:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-johansson.se/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Vart 3:a idag på den 5 km långa fristilsprologen i SverigeCupavslutningen. Hade 0,1 sek upp till Daniel Rickardsson på 2:a och 0,6 sek till Fredrik Jonsson som segrade. Kul att vara nära men surt att vara efter. Jaktstart på det i morgon. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vart 3:a idag på den 5 km långa fristilsprologen i SverigeCupavslutningen i Gällivare. Hade 0,1 sek upp till Daniel Rickardsson på 2:a och 0,6 sek till Fredrik Jonsson som segrade. Kul att vara nära men surt att vara efter. Jaktstart på det i morgon.</p>
<p>Riktigt fina vinterförhållande  här i norr med sol och fin kall snö. Känns bra med en framgång så här i slutet på säsongen och speciellt inför hemresan, oavsett morgondagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-johansson.se/2012/03/25/tredjeplats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start i fäders spår</title>
		<link>http://www.martin-johansson.se/2012/03/03/start-i-faders-spar/</link>
		<comments>http://www.martin-johansson.se/2012/03/03/start-i-faders-spar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 16:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-johansson.se/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[I morgon blir det vasan. Tog beslut idag efter att ha varit magsjuk i veckan.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morgon blir det vasan. Tog beslut idag efter att ha varit magsjuk i veckan.</p>
<p>Har som vanligt varit ett tag mellan uppdateringarna. Vintern har varit ganska tung med en hel del sjukdom men senaste veckorna har det gått bra. Bland annat en 3:e plats på senaste SverigeCupen men det räckte tyvärr inte till någon start i Lahti så därmed blir det Vasan. Laddade med att vara med och vinna Vasastafetten igår. Har varit riktigt hängig i veckan efter en magsjukeomgång men var pigg idag så då finns det inga ursäkter för att inte åka upp till Berga by i natt. Sen hoppas jag att jag ska komma hem på något sätt;)</p>
<p><a href="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2012/03/Foto0165-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-546" title="Foto0165-1" src="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2012/03/Foto0165-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-johansson.se/2012/03/03/start-i-faders-spar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdatering</title>
		<link>http://www.martin-johansson.se/2012/01/11/538/</link>
		<comments>http://www.martin-johansson.se/2012/01/11/538/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-johansson.se/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Det var ett bra tag sen sist jag skrev här, verkar kunna vara en standardinledning för min del. Desto mer att berätta om.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var ett bra tag sen sist jag skrev här, verkar kunna vara en standardinledning för min del. Desto mer att berätta om.</p>
<p>En kort intervju med mej själv:</p>
<p>Satsar jag på skidor:</p>
<p>- Ja.</p>
<p>Satsar jag på orientering:</p>
<p>- Nej.</p>
<p>Har varit lite blandade uppgifter som kommit ut. Eftersom det har spekulerats vidare i media om detta så tillåter jag mej själv att få spekulera hur det gått till. Via en intervju till en annan som fick en slagkraftig rubrik. Sen fiskade GävleDala upp den och slängde in då väderpresentationen krånglade. Så fick SVT text till det att jag hade lagt av med skidor och satsade på orientering igen. Så började min telefon ringa&#8230; Nästan så krångligt så att det är värt att börja satsa på orientering igen för att slippa förklara&#8230;</p>
<p>Till väsentligheterna. Träningen har funkat bra och det ska bli kul att tävla efter lite juluppehåll. Skandinavisk cup i Åsarna till helgen.</p>
<p><a href="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2012/01/nordmarka1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-540" title="nordmarka" src="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2012/01/nordmarka1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Ser ut så här i Nordmarka för tillfället, gillart!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-johansson.se/2012/01/11/538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I väntan på snön</title>
		<link>http://www.martin-johansson.se/2011/10/25/i-vantan-pa-snon/</link>
		<comments>http://www.martin-johansson.se/2011/10/25/i-vantan-pa-snon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-johansson.se/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Nu har det gått en dryg månad sedan sist och det känns nästan som att jag nyhetsspammar när jag skriver två inlägg så tätt=oP Som brukligt så här års: Snöjakt! Har hunnit med läger i Toblach i Italien och har varit lite sliten efter det och lugnat ner mej lite med träningen. Toblachlägret var kanon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har det gått en dryg månad sedan sist och det känns nästan som att jag nyhetsspammar när jag skriver två inlägg så tätt=oP</p>
<p><a href="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2011/10/snöjakt1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-520" title="snöjakt" src="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2011/10/snöjakt1.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a></p>
<p><em>Som brukligt så här års: Snöjakt!</em></p>
<p>Har hunnit med läger i Toblach i Italien och har varit lite sliten efter det och lugnat ner mej lite med träningen. Toblachlägret var kanon med kring 20 grader och sol de första 6 dagarna men sen vart det lite kallare med snöfall de sista 4 dygnen. Alla pass kunde dock genomföras som planlagt. Hade inte så mycket överskott när lägret började och har fått lida lite för det i efterhand.</p>
<p>Var och jagade snö i förra veckan och tillbringade 3 dagar i Torsby med Patrik Johanssson, Team 2015 kollega. Harvade runt i tunneln men tog sen en lugn träningsfri helg och nu känns det som att krafterna är tillbaka.</p>
<p>På söndag är det tänkt att vi ska samlas med U-laget i Bruksvallarna men snön verkar inte finnas där så det blir spännande att se vart vi tar vägen. Hoppas på en lättsammare snöjakt i år än ifjol då vi for från Mora-Östersund-Arvidsjaur och slutligen till Kiruna och sen hem&#8230;  Sparar gärna lite på milen på vägarna till förmån för skidmil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-johansson.se/2011/10/25/i-vantan-pa-snon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerspurtad i Kollen</title>
		<link>http://www.martin-johansson.se/2011/09/22/nerspurtad-i-kollen/</link>
		<comments>http://www.martin-johansson.se/2011/09/22/nerspurtad-i-kollen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-johansson.se/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Har som vanligt hunnit med endel sen senaste uppdateringen. Ett längre läger i Torsby/Grönklitt och ett ytterliggare i Torsby, dock kortare. Har vunnit Tjurruset i Karlstad, varit trea i Torsby Skifestival efter Calle Halfarsson och Anders Södergren och 15:e i SM stafett i orientering där jag sprang första sträckan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har som vanligt hunnit med endel sen senaste uppdateringen. Ett längre läger i Torsby/Grönklitt och ett ytterliggare i Torsby, dock kortare. Har vunnit Tjurruset i Karlstad, varit trea i Torsby Skifestival efter Calle Halfarsson och Anders Södergren och 15:e i SM stafett i orientering där jag sprang första sträckan.</p>
<p><a href="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2011/09/vinnerne_av_holmenkoleln_rulleskirenn_2011.jpg"><img title="vinnerne_av_holmenkoleln_rulleskirenn_2011" src="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2011/09/vinnerne_av_holmenkoleln_rulleskirenn_2011.jpg" alt="" width="517" height="800" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Idag var det rullsiderace i Holmenkollen. Startade inne i Sörkedalen och vi hade ca 4 km flack åkning i början innan vi kom till backen upp mot Norges riksskidstadio.</p>
<p>Var ganska avvaktande på platten men direkt in i backen vart det körning och när vi kom till ett lite brantare parti fick jag börja diagonala och kunde splittra klungan. Fick med mej Arne Post som la sig i ryggen. Med några hundra meter kvar började jag halvspurta. Arne gick om och då upploppet började hade jag kanske 50 m på mej att försöka komma om men över mållinjen skiljde det en fot.</p>
<p>Surt, vart en limpa och en skål istället för 6k på en Intersport. Måste bli lite mer bestämd i spurten om jag ska hålla på med det här skidåkandet. Kände i all fall riktigt lätt. Knappt nå stum trots mycket och bra träning. Nästa grej blir läger i Toblach om en dryg vecka, ser fram emot att möta Dolomiterna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-johansson.se/2011/09/22/nerspurtad-i-kollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VM i orientering från soffan</title>
		<link>http://www.martin-johansson.se/2011/08/16/vm-i-orientering-fran-soffan/</link>
		<comments>http://www.martin-johansson.se/2011/08/16/vm-i-orientering-fran-soffan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-johansson.se/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Följde slutet på en spännande VM sprint med mycket svenskt i huvudrollen. Imponerande av damerna och herrarna! Där behövs man inte sannerligen inte längre. Kom hem till sista halvan av herrarnas sändning efter klassiska rullskidintervaller i morse och ett maxstyrkepass  följt av ett lugnare cykelpass på eftermiddagen. Blir endel timmar träning när jag inte behöver resa och tävla så mycket på sommaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2011/08/MotbakkeNM.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-504" title="MotbakkeNM" src="http://www.martin-johansson.se/wp-content/uploads/2011/08/MotbakkeNM-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Har varit på läger i Östersund med Team 2015 och A-laget och i slutet av nästa vecka börjar nästa läger i Torsby och sedan vidare i Orsa-Grönklitt för totalt 10 dagars kroppsligt slit&#8230; Annars så har träningarna avverkats hemma i Mora och Oslo.</p>
<p>Har som sagt lagt orienteringen åt sidan och kör istället heltid med skidåkningen och det känns rätt även om man blir lite sugen på orientering så här under en VM vecka. Men har faktiskt inte rört kompassen sedan Jukola så för min del gör sig VM bäst i soffan;)</p>
<p>Till helgen ska jag dock tävla för IFK Moras OK i Vasastafetten. Blir nog sträcka 2 för min del, 14 km på stig/grusväg och myr. Funderar dock på att löpa i OL-skor på grund av att det är ganska så mycket spänger vad jag kommer ihåg. Ryktas om att det kommer en hel del vassa lag, är de så vassa som ryktena säger så tror jag det blir tufft för oss att försvara segern från i fjol. Det viktiga är att om Buud inte skulle vinna sin sträcka så blir det till att hosta upp 5k själv;) Hoppas på någon vass löpare på Evertsberg-Oxberg så han får svettas;)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-johansson.se/2011/08/16/vm-i-orientering-fran-soffan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

